श्रृंखला SUPT400 उच्च शक्ति प्रतिरोधक
निरुत्साहित गर्दै
Derating (थर्मल प्रतिरोध।) SUPT400: 5.65W/K (0.18 K/W)
पावर मूल्याङ्कन: 85 डिग्री सेल्सियस तल केस तापमानमा 400 W
यो मान तातो सिङ्क Rth-cs<0.025K/W मा थर्मल कन्डक्शन प्रयोग गर्दा मात्र लागू हुन्छ।यो मान कम्तिमा 1 W/mK को ताप चालकताको साथ थर्मल ट्रान्सफर कम्पाउन्ड प्रयोग गरेर प्राप्त गर्न सकिन्छ।कुलिङ प्लेटको समतलता ०.०५ मिमी भन्दा राम्रो हुनुपर्छ।सतहको नरमपन 6.4 μm भन्दा बढी हुनु हुँदैन।
मिलिमिटरमा आयामहरू
निर्दिष्टीकरणहरू
प्रतिरोधी दायराहरू | 0.5 Ω ≤ 1M Ω |
प्रतिरोध सहिष्णुता | ±5% देखि ± 10%±1 % देखि ± 2 % सम्म सीमित ओमिक मानहरूको लागि विशेष अनुरोधमा अधिकतमको कमीको साथ।शक्ति / पल्स मूल्याङ्कन (विवरणको लागि सोध्नुहोस्) |
तापमान गुणांक | सीमित ओमिक मानहरूको लागि विशेष अनुरोधमा ±150PPM/℃ कम TCR |
शक्ति मूल्याङ्कन | 85°C तल्लो केस तापमानमा 400 W |
छोटो समय ओभरलोड | 480 W 70°C मा 10 सेकेन्डको लागि।, ΔR = 0.4% अधिकतम। |
अधिकतम परिचालन भोल्टेज | 5,000 V DC = 3.500 V AC RMS (50 Hz) अनुरोधमा उच्च भोल्टेज, अधिकतम भन्दा बढी छैन।शक्ति |
विद्युत शक्ति भोल्टेज | 7 kVrms / 50 Hz / 500 VA, परीक्षण समय 1 मिनेट टर्मिनल र केस बीच (अनुरोधमा 12 kVrms सम्म)10 kVrms भन्दा माथि भोल्टेजहरू DC बराबरमा कम्पोनेन्टको पूर्व क्षतिबाट बच्न परीक्षण गरिन्छ। |
इन्सुलेशन प्रतिरोध | > 10 GΩ 1,000 V मा |
एकल शट भोल्टेज | 12 kV सामान्य तरंग सम्म (1.5/50 μsec) |
इन्डक्टन्स | ≤ 80 nH (सामान्य), मापन आवृत्ति 10 kHz |
क्षमता/द्रव्यमान | ≤ 110 pF (सामान्य), आवृत्ति 10 kHz मापन |
क्षमता/समानान्तर | ≤ 40 pF (विशिष्ट), आवृत्ति 10 kHz मापन |
सञ्चालन तापमान | -55°C देखि +155°C |
माउन्टिङ - सम्पर्कहरूको लागि टोक़ | १.८ एनएम देखि २ एनएम |
माउन्टिङ - टोक़ | 1.6 Nm देखि 1.8 Nm M4 स्क्रू |
वजन | ~ 49.5 ग्राम |
आदेश जानकारी
टाइप गर्नुहोस् | ओमिक | ValueTOL |
SUP400 | ३० हजार | 5% |
कम्पनी प्रोफइल
हामी "गुणस्तरबाट बाँच्ने, नवप्रवर्तनद्वारा विकास" भन्ने मार्गदर्शक विचारधारालाई पछ्याउँदै गुणस्तर र नवप्रवर्तनलाई सधैं पहिलो स्थानमा राख्छौं, प्रयोगकर्ताहरूलाई उच्च गुणस्तरीय, सुरक्षित र भरपर्दो प्रविधि र उत्पादनहरू प्रदान गर्ने SONGHOO नीति हो, हामी अगाडि बढ्ने छौं। हामी आफैं, सधैं प्रयोगकर्ताहरूको लागि मूल्य सिर्जना गर्न, राम्रो उत्पादनहरू, प्रविधिहरू र सेवाहरू प्रदान गर्न।