इलेक्ट्रोनिक ट्रान्सफर्मरको लागि श्रृंखला JCP प्रतिरोधक
निरुत्साहित गर्दै
मिलिमिटरमा आयामहरू
प्राविधिक र मानक विद्युत विशिष्टताहरू
टाइप गर्नुहोस् | वाटेज (W) | अधिकतम भोल्टेज (KV) | प्रतिरोधी दायराहरू (Ω) | मिलिमिटरमा आयामहरू (इन्च) | |
|
|
|
| A (±1.00/±0.04) | B (±1.00/±0.04) |
JCP65/१५ | 25 | 25 | 100- 1G | ६५.००/२.५६ | १६.००/०.६३ |
JCP80/१५ | 30 | 35 | 100- 1G | 80.00/3।१५ | १६.००/०.६३ |
JCP100/15 | 40 | 40 | 100- 1G | 100.00/3.94 | १६.००/०.६३ |
JCP130/15 | 45 | 50 | 100- 1G | 130.00/5.12 | १६.००/०.६३ |
JCP160/15 | 50 | 60 | 100- 1G | 160.00/6.30 | १६.००/०.६३ |
JCP190/15 | 65 | 75 | 100- 1G | १९०.००/७.४८ | १६.००/०.६३ |
JCP210/15 | 75 | 90 | 100- 1G | 210.00/8.27 | १६.००/०.६३ |
JCP80/20 | 35 | 35 | 100- 1G | 80.00/3.15 | २१.००/०.७९ |
JCP100/20 | 45 | 40 | 100- 1G | 100.00/3.94 | २१.००/०.७९ |
JCP130/20 | 55 | 50 | 100- 1G | 130.00/5.12 | २१.००/०.७९ |
JCP160/20 | 65 | 60 | 100- 1G | 160.00/6.30 | २१.००/०.७९ |
JCP190/20 | 75 | 75 | 100- 1G | १९०.००/७.४८ | २१.००/०.७९ |
JCP210/20 | 85 | १०० | 100- 1G | 210.00/8.27 | २१.००/०.७९ |
JCP280/20 | १०० | १०० | 100- 1G | 280.00/11.02 | २१.००/०.७९ |
JCP490 | ४०० | १०० | 100- 1G | ४९०.००/१९.२९ | ३०.००/१।१८ |
निर्दिष्टीकरणहरू
प्रतिरोधी दायराहरू | 100Ω -1GΩ |
प्रतिरोध सहिष्णुता | ±०.५%~± १०% |
तापमान गुणांक | ±80 ppm/°C (+85°C रेफ। +25°C मा) ±25 ppm/°C सम्म वा सीमित ओमिक मानहरू र मोडेल नम्बरहरूको लागि विशेष अनुरोधमा कम। |
अधिकतमसञ्चालन तापमान | 225 ℃ |
जीवन लोड गर्नुहोस् | 1,000 घण्टा 125 ° C मा र मूल्याङ्कन गरिएको पावर, 1 % टोल संग कम्पोनेन्टहरू।ΔR ०.२ % अधिकतम।, ΔR = ०.५ % अधिकतम। |
जीवन स्थिरता लोड गर्नुहोस् | सामान्य ±0.02 % प्रति 1,000 घण्टा |
आर्द्रता प्रतिरोध | MIL-Std-202, विधि 106, ΔR 0.4 % अधिकतम। |
थर्मल झटका | MIL-Std-202, विधि 107, Cond.C, ΔR ०.२५ % अधिकतम। |
Encapsulation: मानक | सिलिकन कोटिंग अन्य कोटिंग विकल्पहरू (जस्तै 2xpolyimide, ग्लास) अनुरोधमा उपलब्ध छन् |
नेतृत्व सामाग्री | OFHC कपर निकल प्लेटेड |
वजन | मोडेल नम्बर मा निर्भर गर्दछ।(विवरणको लागि सोध्नुहोस्) |
विभिन्न भोल्टेज र साइजको लागि विशेष अनुरोधमा |
आदेश जानकारी
टाइप गर्नुहोस् | ओमिक | TCR | TOL |
JCP65/15 | २० हजार | २५ पीपीएम | १% |