श्रृंखला EE उच्च परिशुद्धता धातु फिल्म प्रतिरोधकहरू
निरुत्साहित गर्दै
मिलिमिटरमा आयामहरू
प्राविधिक र मानक विद्युत विशिष्टताहरू
मोडेल नं. | वाटेज ७०°C(W) | अधिकतमनिरन्तर सञ्चालन।भोल्ट। | प्रतिरोध मानहरू | मिलिमिटर (इन्च) मा आयाम | |||
|
|
| न्यूनतम | अधिकतम | L(±०.३०/±०.०१) | D(±०.३०/±०.०१) | A(±०.०५/±०.००२) |
EE1/20 | ०.१२५ | २०० | 10Ω | २ एमΩ | ४.३०/०.१६९ | १.९०/०.०७५ | ०.४०/०.०१६ |
EE1/10 | ०.२५० | २०० | 10Ω | २ एमΩ | ६.८०/०.०२६८ | २.५०/०.०९८ | ०.६०/०.०२४ |
EE1/8 | ०.५०० | २५० | 10Ω | २ एमΩ | १०.२०/०.४०२ | ३.८०/०.१४९ | ०.६०/०.०२४ |
EE1/4 | ०.७५० | ३०० | 10Ω | २ एमΩ | १५.१०/०.५९४ | ५.२०/०.२०५ | ०.६०/०.०२४ |
EE1/2 | 1.000 | ३५० | 10Ω | २ एमΩ | १८.४०/०.७२४ | ६.५०/०.२५६ | ०.८०/०.०५ |
निर्दिष्टीकरणहरू
प्रतिरोधी दायराहरू | 10Ω -10MΩ (विशेष अनुरोधमा अन्य मानहरू) |
प्रतिरोध सहिष्णुता | ±0.02% देखि ±1% |
तापमान गुणांक | ±5 ppm/°C देखि ±50 ppm/°C TCR 25°C मा सन्दर्भ गरिएको, ΔR +25°C र +85°C मा लिइएको (विशेष अनुरोधमा अन्य TCR) |
अधिकतमसञ्चालन तापमान | -55°C देखि +155°C |
इन्सुलेशन प्रतिरोध | 104 MΩ 500 V DC मा |
कोलाहल | ०.०५ μV/V भन्दा कम |
नेतृत्व सामाग्री | OFHC कपर निकल प्लेटेड |
आदेश जानकारी
टाइप गर्नुहोस् | ओमिक | TCR | TOL |
EE1/10 | २० हजार | २५ पीपीएम | ०.१% |